| NOMBRE Y APELLIDO | TEORICO | PRACTICO | NOTA FINAL | |
| CANDIA ANGÉLICA MARIA | 10 | 7 | 8,5 | pomociona |
| MEDINA DELIA | 4 | 9,5 | 6,75 | pomociona |
| PASCAALE MAUO | 8 | 7 | 7,5 | pomociona |
| MONTANÍA BLANCA | 1 | 10 | 5,5 | final |
| BESSASO MARÍA CLARA | 2 | - | 1 | NO REGULARIZA |
| SANTILLAN MARIA AURELIA | 7 | 7 | 7 | pomociona |
| SOSA HERNAN | 2 | 2,5 | 2,25 | final |
| BALDUZZI M. DE LOS MILAGROS | 8 | 10 | 9 | pomociona |
| MILES JAZMIN | 4 | 3,5 | 3,75 | final |
| LEDESMA ANDREA HEMILCE | 10 | 9 | 9,5 | pomociona |
| GOMEZ MARIA LUCIANA | 10 | 7,5 | 8,75 | pomociona |
| RAVELL NADIA | 7 | 7,5 | 7,25 | pomociona |
| VILLALBA SILVINA LARA | 5 | 10 | 7,5 | pomociona |
| FERNANDEZ ALICIA | 8 | 10 | 9 | pomociona |
| PRADO LUCAS DAVID | 8 | 8 | 8 | pomociona |
| ALVAREZ EMMA | 7 | 6 | 6,5 | final |
| MISCINO GRACIELA | 9 | 10 | 9,5 | pomociona |
| JAZMIN NOELIA DORA | 9 | 7,5 | 8,25 | pomociona |
| GONZALEZ LEANDRO | 7 | 1 | 4 | final |
| ARANA DANIEL FEDERICO | 9 | 9 | 9 | pomociona |
| GARAYAR MELANIE | 8 | 10 | 9 | pomociona |
| PARODI CASTILLO MARIA EMILIA | 5,5 | 7 | 6,25 | final |
| AVALOS ORNELLA | 7 | 5 | 6 | final |
| PALOMARES MAIRA | 4,5 | 4 | 4,25 | final |
| BENDER HEBE | 7 | 10 | 8,5 | pomociona |
| HIDALGO PABLO | 6 | 9 | 7,5 | pomociona |
| VELIZ CALDERON SEBASTIAN | 9 | 10 | 9,5 | pomociona |
| CINALLI LUCIANA | 7 | 10 | 8,5 | pomociona |
| GARRO SEBASTIAN | 8 | 8 | 8 | pomociona |
| NAGOHNY LAURA INES | 3,5 | 6 | 4,75 | final |
miércoles, 28 de mayo de 2014
Calificaciones 1° parcial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario